Struktur Organisasi Yayasan Hasnur Centre
DEWAN PEMBINA
| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Drs. H. Indro Hananto | Ketua |
| 2 | Ir. H. Rachmadi HAS | Anggota |
| 3 | Hj. Jayanti Sari | Anggota |
| 4 | H. Hasnuryadi Sulaiman | Anggota |
| 5 | Yuni Abdi Nur Sulaiman | Anggota |
| 6 | Zainal Hadi HAS HB | Anggota |
| 7 | Abdussalam Bani Surya | Anggota |
| 8 | Prof. Drs. H. Kustan Basri | Anggota |
| 9 | H. Hasanuddin Murad, SH | Anggota |
DEWAN PENGAWAS
| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Nasib Alamsyah | Ketua |
| 2 | Ir. H. Ahmadi Noor Supit | Anggota |
| 3 | Suroyo Gino | Anggota |
| 4 | Drs. H. Noor Aidi | Anggota |
| 5 | Drs. H. Idis Nurdin Halidi, M.AP | Anggota |
| 6 | Drs. Firdaus Mansyori | Anggota |
| 7 | H. Hairansyah, SH., MH | Anggota |
DEWAN PENGURUS
| No. | Nama | Jabatan |
| 1 | Hj. Nila Susanti Sulaiman | Ketua Umum |
| 2 | Drs. Syamsuridzal | Ketua I |
| 3 | H. Zulfikar Alimuddin, B.Eng., MM | Ketua II |
| 4 | Mira Sartika | Personal Asisten |
| 5 | Hj. Hasnuryani Sulaiman | Bendahara |
| 6 | Nina Richi Tresy Putri, S.Sos | Sekretaris Umum |
| 7 | Yani Hadiyani | Manajer Keuangan |
Recent Comments